Режим работы в предпраздничные и праздничные дни февраля/марта 2017 г.
06.03.2017
Режим работы в предпраздничные и праздничные дни февраля/марта 2017 г.
п/п | Наименование МФЦ | Адрес |
22 февраля (среда) |
23 февраля (четверг) |
24 февраля (пятница) |
25 февраля (суббота) |
07 марта (вторник) |
08 марта (среда) |
09 марта (четверг) |
1 | ОПГиМУ № 1 | г. Калининград, ул. Челнокова, д.11 | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
2 | ОПГиМУ № 2 | г. Калининград, ул. Инженерная, д.3 | 09.00 - 19.00 | выходной | выходной | 09.00 - 16.00 | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
3 | МФЦ ГО "Город Калининград" | г. Калининград, пл. Победы, д.1 | 08.00 - 19.00 | выходной | выходной | 08.00-17.00 | 08.00 - 19.00 | выходной | 08.00 - 20.00 |
4 | Балтийск | г. Балтийск, пр-кт Ленина, д.6 | 08.00-14.00 | выходной | выходной | 09.00-14.00 | 08.00-14.00 | выходной | 08.00 - 20.00 |
5 | Гвардейск | г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 20 а | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 20.00 |
6 | Гурьевск | г.Гурьевск, ул. Лесная, д. 3а | 08.00-19.00 | выходной | выходной | 09.00-14.00 | 08.00-17.00 | выходной | 08.00-18.00 |
7 | Зеленоградск | г. Зеленоградск, Курортный пр-кт, д. 15 | 09.00-17.00 | выходной | выходной | 08.00-17.00 | 09.00-17.00 | выходной | 09.00-20.00 |
8 | Мамоново | г. Мамоново, ул. Шоссейная, д.6 | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной | 08.00 - 14.00 | 08.00-19.00 | выходной | 08.00-17.00 |
9 | Неман | г.Неман, ул. Советская, д. 20а | 08.00-16.00 | выходной | выходной | выходной | 08.00-16.00 | выходной | 08.00-20.00 |
10 | Нестеров | г. Нестеров, ул. Черняховского, д.11 | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
11 | Правдинск | г. Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, д.1 |
08.30 - 16.30 |
выходной | выходной | выходной |
08.30 - 16.30 |
выходной |
08.30 - 17.30 |
12 | Светлогорск | г. Светлогорск, Калининграский пр-кт, д. 77а | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | 09.00 - 13.00 | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
13 | Светлый | г. Светлый, ул. Яльцева, д.5 | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной | 09.00 - 14.00 | 08.00 - 17.00 | праздничный | 10.00 - 20.00 |
14 | Славск | г. Славск, ул. Советская, д. 24а | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
15 | Янтарный | г. Янтарный, ул. Советская, д. 76 | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | выходной | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
16 | Гусев | г. Гусев, ул. Советская, д.6 литер | 08.00 - 19.00 | выходной | выходной | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 18.00 |
17 | Краснознаменск | г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 50 | 08.30 - 16.30 | выходной | выходной | 09.00 - 16.00 | 08.30 - 16.30 | выходной | 08.30 - 17.30 |
18 | Полесск | г. Полесск, ул. Советская, д.12 | 08.00 - 19.00 | выходной | выходной | 09.00 - 15.00 | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
19 | Советск | г. Советск, ул. Театральная, д.3 | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 15.00 | выходной | 08.00 - 18.00 |
20 | Черняховск | г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 23 | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 20.00 |
21 | Багратионовск | г. Багратионовск, ул. Спортивная, д. 35 | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной | 09.00 - 13.00 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 20.00 |
22 | Озерск | г. Озерск, ул. Пограничная, д.1 | 08.30 - 16.30 | выходной | выходной | 09.00 - 16.00 | 08.30 - 16.30 | выходной | 08.30 - 17.30 |
23 | Ладушкин | г. Ладушкин, ул. Победы, д.23 | 08.00 - 15.00 | выходной | выходной | выходной | 08.00 - 15.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
24 | Пионерский | г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.10 | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной | 09.00 - 15.00 | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.
Для поиска вручную наберите @mfc39 или МФЦ Калининградской области