Режим работы МФЦ в праздничные дни

Режим работы МФЦ в праздничные дни
п/п | Наименование МФЦ | Адрес | Режим работы | |||
07.03.2018 (Предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час) |
08.03.2018 | 09.03.2018 | 10.03.2018 | |||
1 | ОПГиМУ № 1 | г. Калининград, ул. Челнокова, д.11 | 09.00 - 19.00 | Выходной | 09.00 - 20.00 | 09.00 - 16.00 |
2 | ОПГиМУ № 2 | г. Калининград, ул. Инженерная, д.3 | 09.00 - 19.00 | Выходной | 09.00 - 20.00 | 09.00 - 16.00 |
3 | ОПМСП | г. Калининград, ул. Уральская, д.18 | 09.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
4 | МФЦ ГО "Город Калининград" | г. Калининград, пл. Победы, д.1 | 08.00 - 19.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
5 | Балтийск | г. Балтийск, пр-кт Ленина, д.6 | 08.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 09.00 - 14.00 |
6 | Гвардейск | г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 20 а | 08.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
7 | Гурьевск | г.Гурьевск, ул. Лесная, д. 3а | 08.00 - 19.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
8 | Зеленоградск | г. Зеленоградск, Курортный пр-кт, д. 15 | 09.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 08.00-17.00 |
9 | Мамоново | г. Мамоново, ул. Шоссейная, д.6 | 08.00 - 16.00 | Выходной | Выходной | 08.00 - 14.00 |
10 | Неман | г.Неман, ул. Советская, д. 20а | 08.00 - 16.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
11 | Нестеров | г. Нестеров, ул. Черняховского, д.11 | 08.00 - 16.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
12 | Правдинск | г. Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, д.1 | 08.30 - 16.30 | Выходной | 09.00 - 13.00 | 09.00 - 13.00 |
13 | Светлогорск | г. Светлогорск, Калининграский пр-кт, д. 77а | 09.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 09.00 - 13.00 |
14 | Светлый | г. Светлый, ул. Яльцева, д.5 | 08.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 09.00-14.00 |
15 | Славск | г. Славск, ул. Советская, д. 24а | 08.00 - 16.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
16 | Янтарный | г. Янтарный, ул. Советская, д. 76 | 09.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
17 | Гусев | г. Гусев, ул. Советская, д.6 литер | 08.00 - 19.00 | Выходной | Выходной | 08.00 - 14.00 |
18 | Краснознаменск | г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 50 | 08:30 - 16:30 | Выходной | Выходной | 08.30 - 16.00 |
19 | Полесск | г. Полесск, ул. Советская, д.12 | 08.00 - 19.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
20 | Советск | г. Советск, ул. Театральная, д.3 | 08.00 - 15.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
21 | Черняховск | г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 23 | 08.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 08.00 - 17.00 |
22 | Багратионовск | г. Багратионовск, ул. Спортивная, д. 35 | 08.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 09.00 - 14.00 |
23 | Озерск | г. Озерск, ул. Пограничная, д.1 | 08.30 - 16.30 | Выходной | Выходной | 09.00 - 16.00 |
24 | Ладушкин | г. Ладушкин, ул. Победы, д.23 | 08.00 - 15.00 | Выходной | Выходной | Выходной |
25 | Пионерский | г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.10 | 09.00 - 17.00 | Выходной | Выходной | 09.00 - 15.00 |
Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.
Для поиска вручную наберите @mfc39 или МФЦ Калининградской области