Режим работы МФЦ в праздничные дни
20.02.2019
Режим работы МФЦ в праздничные дни
п/п | Наименование МФЦ |
Производственный календарь |
22.02.2019 |
23.02.2019 |
07.03.2019 |
08.03.2019 | 09.03.2019 |
Производственный календарь для 5-дневной рабочей недели | Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. | Выходной день | Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. | Выходной день | Выходной день | ||
Производственный календарь для 6-дневной рабочей недели | Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. | Выходной день | Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. | Выходной день | Рабочий день | ||
1 | ОПГиМУ № 1 | г. Калининград, ул. Челнокова, д.11 | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 16.00 |
2 | ОПГиМУ № 2 | г. Калининград, ул. Инженерная, д.3 | 08.30 - 18.30 | выходной | 08.30 - 18.30 | выходной | 09.00 - 16.00 |
3 | ОПМСП | г. Калининград, ул. Уральская, д.18 | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной |
4 | ЦОУ | г. Калининград, Московский пр-кт, д. 24 | 09.00 - 16.00 | выходной | 09.00 - 16.00 | выходной | выходной |
4 | МФЦ ГО "Город Калининград" | г. Калининград, пл. Победы, д.1 | 08.00 - 19.00 | выходной | 08.00 - 19.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
5 | Багратионовск | г. Багратионовск, ул. Спортивная, д. 35 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 14.00 |
6 | Балтийск | г. Балтийск, пр-кт Ленина, д.6 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 14.00 |
7 | Гвардейск | г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 20 а | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00-15.00 |
8 | Гурьевск | г.Гурьевск, ул. Лесная, д. 3а | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 17.00 | выходной | выходной |
9 | Гусев | г. Гусев, ул. Советская, д.6 литер | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 14.00 |
10 | Зеленоградск | г. Зеленоградск, Курортный пр-кт, д. 15 | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 19.00 | выходной | 8.00-17.00 |
11 | Краснознаменск | г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 50 | 08.30 - 16.30 | выходной | 08.30 - 16.30 | выходной | выходной |
12 | Ладушкин | г. Ладушкин, ул. Победы, д.23 | 08.00 - 15.00 | выходной | 08.00 - 15.00 | выходной | выходной |
13 | Мамоново | г. Мамоново, ул. Шоссейная, д.6 | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 14.00 |
14 | Неман | г.Неман, ул. Советская, д. 20а | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной |
15 | Нестеров | г. Нестеров, ул. Черняховского, д.11 | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной |
16 | Озерск | г. Озерск, ул. Пограничная, д.1 | 08.30 - 16.30 | выходной | 08.30 - 16.30 | выходной | выходной |
17 | Пионерский | г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.10 | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 15.00 |
18 | Полесск | г. Полесск, ул. Советская, д.12 | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной |
19 | Правдинск | г. Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, д.1 | 08.30 - 16.30 | выходной | 08.30 - 16.30 | выходной | 09.00 - 13.00 |
20 | Светлогорск | г. Светлогорск, Калининграский пр-кт, д. 77а | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 13.00 |
21 | Светлый | г. Светлый, ул. Яльцева, д.5 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 14.00 |
22 | Славск | г. Славск, ул. Советская, д. 24б | 08.00 - 16.00 | выходной | 08.00 - 16.00 | выходной | выходной |
23 | Советск | г. Советск, ул. Театральная, д.3 | 08.00 - 13.00 | выходной | 8.00 - 13.00 | выходной | выходной |
24 | Черняховск | г. Черняховск, ул. Калининградская, д. 23 | 08.00 - 17.00 | выходной | 08.00 - 19.00 | выходной | 08.00 - 17.00 |
25 | Янтарный | г. Янтарный, ул. Советская, д. 76 | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 17.00 | выходной | выходной |
Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.
Для поиска вручную наберите @mfc39 или МФЦ Калининградской области